Vuonna 2020 toteutimme asiakkaallemme LVIS-työt koulu/monitoimitalo hankkeeseen Utsjoelle.
Hankkeeseen haastetta toivat muun muassa logistiset vaikeudet Utsjoelle, mutta näistä selvittiin yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa.
Kohde käsittää yhteensä 2000 m2 ja kohteen valmistumisaika oli 2020 kesällä.
Kohde | Kohteen tiedot | Tehty työ | Asiakas |
---|---|---|---|
Hallit/ Liiketilat | |||
Hallikiinteistö - Hyvinkää | 743m², 16 paikkaa | LVI | |
Haarasuontie - Oulu | Talliosakkeita/liiketiloja 800m² | LVI | Citytalli |
Laakerikuja - Oulu | Talliosakkeita/liiketiloja 700m² x2 | LVI | Citytalli |
Karhukedontie - Oulu | Talliosakkeita/liiketiloja 900m² | LVI | Citytalli |
Revontie - Haukipudas | Talliosakkeita | LVI | Citytalli |
Professorintie - Oulu | Liiketiloja | LVI | Oulun rakennusinssi |
Hoivakodit/päiväkodit/Koulut | |||
Koulu/Monitoimitalo - HYK Hämeenlinna | 4558m² | Sähkö | |
Hoivakoti - Espoo | 1017m², 26 asukaspaikkaa | LVI | |
Taimistonpolku - Salo | Hoivakoti, 1700m², 50 asukaspaikkaa | LVIS | |
Hoivakoti - Nokia | 1080m², 24 asukaspaikkaa | LVIS | |
Hoivakoti - Kemi | 3800m², 67 asukaspaikkaa | LVIS | |
MT-yksikkö - Espoo | 700m2 | LVI | Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy |
Kainuuntie Lieksa | Hoivakoti, 1400 m² | LVI | Lehto |
Attendo Merilokki -Raahe | Hoivakoti, 1400 m² | LVI | Lehto |
Rovakatu - Kemi | Hoivakoti, 1100 m² | LVI | Keco |
Hoivakoti - Liminka | 900 m² | LVI | Lehto |
Muuraintie - Salo | Hoivakoti, 1200 m² | LVI | Lehto Group |
Vanhavaasankatu - Vaasa | Hoivakoti, 1200 m² | LVI | Sikla |
Likolahdenkatu - Äänekoski | Hoivakoti, 700 m² | LVIS | Keco |
Pölläsenlahdenkatu - Iisalmi | Päiväkoti, 700 m² | LVI | Sikla |
Lautamiehentie - Salo | Hoivakoti, 1100 m² | LVI | Lehto Group |
Nilsiäntie - Siilinjärvi | Koulu, 1100 m² | LVIS | Keco |
Ok-, pari-, rivi-, ja luhtitalot | |||
Kerrostalo - As Oy Oulun Horisontti | 3266m², 65 asuntoa | LVI | |
As Oy Oulun Veneenveistäjä | 1880m², 22 asuntoa | LVI | |
As Oy Visselin Portti - Oulu | 1911m², 33 asuntoa | LVI | |
As Oy Kirkkonummen timantti | 3840m², 38 asuntoa | LVIS | |
As Oy Havukankaari - Tampere | 1888m², 27 asuntoa | LVIS | |
As Oy Fregattipiha - Oulu | 2110m², 17 asuntoa | LVI | |
Suojuoksuntie - Oulu | Vaihe I, 21 asuntoa | Sähkö | |
Hakakatu - Kokkola | Luhtitalo 8 asuntoa | LVIS | Kannustalo |
Lipunkantajantie - Oulu | 8 erilistaloa | LVIS | Kastellitalot |
Savikkatie - Vantaa | Rivitalo, 5 asuntoa | LVIS | Jarko rakennus |
Keskushelmi 1 & 2 | Erillistaloja 39 kpl | LVIS | Synkroni |
Törmäpääsky | Erillistaloja 6 kpl | LVIS | Synkroni |
Koko Suomen alueella lukuisia kohteita | LVIS | Useita talotehtaita/yksityisiä |
Tämä verkkosivu käyttää evästeitä. Jatkamalla sivun selaamista hyväksyt evästeiden käytön.
OK